Цел на играта: Симулация на влиянието на ежедневните разсейващи фактори върху нашата продуктивност, скорост и точност. Демонстрира цената на прекъсванията и ползата от дълбокия фокус.
| № | Разсейващ Фактор (Роля) | Тема на Разсейване |
|---|---|---|
| 1 | Социални мрежи | Скролване без цел, "само за секунда". |
| 2 | Чат Групи/Известия | Непрекъснат звън, очакване за незабавен отговор. |
| 3 | Къси видеа (TikTok) | Лесна доза допамин, бърза информация. |
| 4 | Новини и Медии | Поглъщане на тревожност, фокус върху негативното. |
| 5 | Токсични Връзки | Емоционално изтощение от чужди оплаквания/драми. |
| 6 | Внезапни Колеги | Микро-прекъсвания: "Само един въпрос имам..." |
| 7 | Многозадачност | Напрежение от претоварване и опит за правене на много неща. |
| 8 | Отлагане/Мързел | Вътрешен саботаж: "Ще го направя утре." |
| 9 | Перфекционизъм | Безкрайно преработване: "Никога не е достатъчно добро." |
За Водещия: Засечете **Време 1** и запишете **Поредица 1** (резултатите за точност).
За Водещия: Засечете **Време 2** и запишете **Поредица 2** (резултатите за точност).
След като всеки Фокусиран участник е минал и през двете фази, започнете дискусията, като сравните резултатите:
Сравнете **Време 1** с **Време 2** и точността на двете поредици. Обсъдете:
Въпроси за Фокусирания:
Въпроси за Разсейващите Фактори:
Общ Извод: